В корзине пусто!
Технические характеристики | |
Водопоглощение % | 19 |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ |
Количество на поддоне | 50 |
Марка прочности | M100 |
Масса, кг | 16 |
Морозостойкость | F50 |
Поверхность | рифленая |
Производитель | Porotherm (Wienerberger) |
Размер, мм | 440х250х219 |
Состав | керамический |
Теплопроводность, Вт/м °C: | от 0,136 |
Упаковка | Полиэтилен |
Форма | Крупноформатный |
Цвет | |
Штук в 1 м² | 17 |